サービスに同期する情報のデータ項目は以下になります。
同期情報のデータ項目①
| 種類 | SeciossLink | Google Workspace | Microsoft 365 | Salesforce | cybozu.com |
| ユーザー | ユーザーID | – | ユーザー名 ※Microsoft365の設定でユーザー名の属性に”ユーザーIDを設定した場合 | ユーザー名※7 統合ID | ログイン名 |
| 社員番号 | 従業員番号 | – | 従業員番号 | 従業員ID | |
| 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | |
| 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 姓(カナ) | – | 表示名(かな)※3 | – | よみがな(姓) | |
| 名(カナ) | – | 表示名(かな)※3 | – | よみがな(名) | |
| 別名 | ニックネーム※1 | 表示名 ※別名が未設定の場合は氏名 | 別名 | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | ユーザー名 ※Microsoft365の設定でユーザー名の属性に「メールアドレス」を設定した場合Exchangeの既定のメールアドレス※4 | メール | ||
| メールエイリアス | エイリアス | Exchangeのメールエイリアス※4 ※5 | – | – | |
| 組織 | 組織 | – | – | 組織 | |
| 地域 | – | 地域 | 地域 | – | |
| 言語 | – | 言語※6 | 言語 | 言語 | |
| パスワード | パスワード | パスワード ※シングルサインが無効な場合のみ同期 | パスワード | パスワード | |
| ユーザー状態 | ステータス | サインインのブロック | – | 使用状態 | |
| 通知先メールアドレス | – | 連絡用電子メールアドレス | – | – | |
| 簡易表示名 | – | 簡易表示名※4 | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | アドレス帳表示 | – | – | |
| 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | – | |
| 部署 | 部署 | 部署 | 部署 | – | |
| 役職 | 役職 | 役職 | 役職 | – | |
| 事業所 | – | 事業所番号 | – | – | |
| 電話番号 | 電話番号(仕事) | 会社電話 | 電話 | 電話番号 | |
| FAX | FAX | FAX番号 | FAX | – | |
| 携帯電話番号 | 携帯電話 | 携帯電話 | 携帯 | 連絡先 携帯 | |
| 自宅電話番号 | 電話番号(自宅) | – | – | – | |
| 国 | 国/地域 | 国/地域 | 国 | – | |
| 郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | – | |
| 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | – | |
| 市区郡 | 市町村 | 市区町村 | 市区郡 | – | |
| 町名・番地 | 町名以下の住所 | 番地 | 町名・番地 | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | – | – | – | グループコード |
| 表示名 | グループ名 | 表示名 | – | グループ名 | |
| メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス※2 | – | – | |
| メールエイリアス | エイリアス | Exchangeのメールエイリアス※4 ※5 | |||
| 説明 | 説明 | 説明 | – | 説明 | |
| Microsoft365 種類 | – | 種類 | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | アドレス帳表示 | – | – | |
| 配信管理 | – | 配信管理 | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | 階層型アドレス帳表示 | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | 表示名(かな) | – | – | |
| メンバー | メンバー | メンバー | – | メンバー | |
| 所有者 | – | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | 組織名 | – | – | 組織コード、組織名 |
| 説明 | 説明 | – | – | 説明 | |
| 連絡先※1 | メールアドレス | メールアドレス | 外部のメールアドレス | – | – |
| 姓 | 姓 | 姓 | – | – | |
| 名 | 名 | 名 | – | – | |
| 姓(カナ) | 姓(かな) | 表示名(かな) | – | – | |
| 名(カナ) | 名(かな) | 表示名(かな) | – | – | |
| 別名 | ニックネーム | 表示名 | – | – | |
| 会社名 | 会社名 | – | – | – | |
| 部署 | – | – | – | – | |
| 役職 | 役職 | – | – | – | |
| 事業所 | – | 事業所 | – | – | |
| 電話番号 | 電話番号(仕事) | 勤務先電話 | – | – | |
| FAX | FAX | FAX | – | – | |
| 携帯電話番号 | 携帯電話 | 携帯電話 | – | – | |
| 自宅電話番号 | 電話番号(自宅) | 自宅電話 | – | – | |
| 国 | 国/地域 | 国/地域 | – | – | |
| 郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | – | – | |
| 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | – | – | |
| 市区郡 | 市町村 | 市区町村 | – | – | |
| 町名・番地 | 町名以下の住所 | 番地 | – | – |
※1 連絡先管理を利用している場合、情報の同期が行われます。
※2 メールアドレスが登録されている場合Exchangeの配布グループまたはメール有セキュリティーグループ、登録されていない場合Microsoft365のセキュリティーグループとして同期します。
※3下記2つの条件を満たした場合に同期されます。また、反映までに最大30分かかります。
・Exchange Onlineのライセンスが適用されているユーザー
・Microsoft 365設定の「階層型アドレス帳」が有効になっている
※4 ユーザーにExchange Onlineのライセンスが適用されている場合に同期されます。また、反映までに最大30分かかります。
※5 Microsoft365 Exchangeのメールエイリアスには、smtp:<メールアドレス>、SIP:<SIPアカウント>のようにActive DirectoryのproxyAddressesの形式で登録されます。
※6 Microsoft 365側で"言語-地域"の形式の言語を設定している場合、SeciossLink側から同期される言語情報が合致することで、Microsoft 365側の言語情報を変更しません。
例)
Microsoft 365側の言語に"es-MX"(スペイン語(メキシコ))を設定しているユーザーがSeciossLink側で"スペイン語"を設定して同期した場合、Microsoft 365側での言語情報は変更されません。
※7 SeciossLinkのユーザーID(@前半)とSalesforceドメインを合わせてユーザー名として同期します。
同期情報のデータ項目②
| 種類 | SeciossLink | LINE WORKS | Box | Dropbox | Adobe Creative Cloud |
| ユーザー | ユーザーID | ExternalKey | – | External ID | – |
| 社員番号 | – | – | – | – | |
| 姓 | 姓 | 名前 | 姓 | 姓 | |
| 名 | 名 | 名前 | 名 | 名 | |
| 姓(カナ) | 姓のフリガナ ※カタカナのみ入力可 | – | – | – | |
| 名(カナ) | 名のフリガナ ※カタカナのみ入力可 | – | – | – | |
| 別名 | ニックネーム | – | – | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | メール | メールアドレス | 電子メール | |
| メールエイリアス | サブメールアドレス | リンクされたメールアドレス | – | – | |
| 組織 | 組織 | – | – | – | |
| 地域 | – | – | – | 国 | |
| 言語 | – | – | – | – | |
| パスワード | – | – | – | – | |
| ユーザー状態 | – | – | – | – | |
| 通知先メールアドレス | 個人メールアドレス | – | – | – | |
| 簡易表示名 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 会社名 | – | – | – | – | |
| 部署 | – | – | – | – | |
| 役職 | – | – | – | – | |
| 事業所 | 勤務先 | – | – | – | |
| 電話番号 | 電話番号 | – | – | – | |
| FAX | – | – | – | – | |
| 携帯電話番号 | 携帯番号 | – | – | – | |
| 自宅電話番号 | – | – | – | – | |
| 国 | – | – | – | – | |
| 郵便番号 | – | – | – | – | |
| 都道府県 | – | – | – | – | |
| 市区郡 | – | – | – | – | |
| 町名・番地 | – | – | – | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | ExternalKey | – | グループ名 | – |
| 表示名 | グループ名 | グループ名 | – | グループ名 | |
| メールアドレス | メールアドレス | – | – | – | |
| 説明 | 説明 | – | – | – | |
| Microsoft365 種類 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 配信管理 | – | – | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | – | – | – | |
| メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | |
| 所有者 | グループマスター | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | 組織名 | – | – | – |
| 説明 | 説明 | – | – | – |
同期情報のデータ項目③
| 種類 | SeciossLink | Slack | Zendesk | Zscaler | Questetra BPM |
| ユーザー | ユーザーID | ユーザー名 | External ID | External ID | – |
| 社員番号 | 従業員ID | – | – | – | |
| 姓 | 氏名 | 名前 | 姓、表示名 | ユーザ名 | |
| 名 | 氏名 | 名前 | 名、表示名 | ユーザ名 | |
| 姓(カナ) | – | – | – | – | |
| 名(カナ) | – | – | – | – | |
| 別名 | 表示名 | 別名 | – | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | |
| メールエイリアス | – | – | – | – | |
| 組織 | オーガナイゼーション | – | – | 組織 | |
| 地域 | 表示言語 | – | – | – | |
| 言語 | 言語 | – | – | – | |
| パスワード | パスワード | – | – | パスワード | |
| ユーザー状態 | ステータス | – | – | – | |
| 通知先メールアドレス | – | – | – | – | |
| 簡易表示名 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 会社名 | – | – | – | – | |
| 部署 | 部署 | – | – | – | |
| 役職 | 役職・担当 | – | – | – | |
| 事業所 | – | – | – | – | |
| 電話番号 | 電話 | 電話番号 | – | – | |
| FAX | – | – | – | – | |
| 携帯電話番号 | モバイル電話番号 | – | – | – | |
| 自宅電話番号 | – | – | – | – | |
| 国 | 国 | – | – | – | |
| 郵便番号 | 郵便番号 | – | – | – | |
| 都道府県 | 州または県 | – | – | – | |
| 市区郡 | 市町村 | – | – | – | |
| 町名・番地 | 町名・番地 | – | – | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | – | – | – | – |
| 表示名 | 表示名 | グループ名 | グループ名 | ロール名 | |
| メールアドレス | – | – | – | – | |
| 説明 | – | – | – | – | |
| Microsoft365 種類 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 配信管理 | – | – | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | – | – | – | |
| メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | |
| 所有者 | – | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | – | – | – | 組織名 |
| 説明 | – | – | – | – |
同期情報のデータ項目④
| 種類 | SeciossLink | freee勤怠 | Github | VMware Workspace One | Zoom |
| ユーザー | ユーザーID | – | External ID | External ID | – |
| 社員番号 | 従業員番号 | – | – | – | |
| 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | |
| 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 姓(カナ) | 姓カナ ※カタカナのみ入力可 | – | – | – | |
| 名(カナ) | 名カナ ※カタカナのみ入力可 | – | – | – | |
| 別名 | – | – | – | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メール/ID | |
| メールエイリアス | – | – | – | – | |
| 組織 | – | – | – | – | |
| 地域 | – | – | – | – | |
| 言語 | – | – | – | – | |
| パスワード | – | – | パスワード※8 | パスワード | |
| ユーザー状態 | – | – | – | – | |
| 通知先メールアドレス | – | – | – | – | |
| 簡易表示名 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 会社名 | – | – | – | – | |
| 部署 | – | – | – | – | |
| 役職 | – | – | – | – | |
| 事業所 | – | – | – | – | |
| 電話番号 | – | – | – | – | |
| FAX | – | – | – | – | |
| 携帯電話番号 | – | – | – | – | |
| 自宅電話番号 | – | – | – | – | |
| 国 | – | – | – | – | |
| 郵便番号 | – | – | – | – | |
| 都道府県 | – | – | – | – | |
| 市区郡 | – | – | – | – | |
| 町名・番地 | – | – | – | – | |
| 入社日 ※追加属性 | 入社日 | – | – | – | |
| 生年月日 ※追加属性 | 生年月日 | – | – | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | – | – | – | – |
| 表示名 | – | – | – | グループ名 | |
| メールアドレス | – | – | – | – | |
| 説明 | – | – | – | グループの説明 | |
| Microsoft365 種類 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 配信管理 | – | – | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | – | – | – | |
| メンバー | – | – | – | メンバー | |
| 所有者 | – | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | – | – | – | – |
| 説明 | – | – | – | – |
※8 パスワードの同期は初期パスワードの設定のみ実行されます。
同期情報のデータ項目⑤
| 種類 | SeciossLink | Seculio | HRBrain | カオナビ | HotProfile |
| ユーザー | ユーザーID | – | – | – | ユーザーID |
| 社員番号 | – | 従業員番号 | 社員番号 | – | |
| 姓 | 名前 | 氏 | – | 名前 | |
| 名 | 名前 | 名 | – | 名前 | |
| 姓(カナ) | – | 氏(カナ) | – | – | |
| 名(カナ) | – | 名(カナ) | – | – | |
| 別名 | – | – | – | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | |
| メールエイリアス | – | – | – | – | |
| 組織 | – | – | – | 部署 | |
| 地域 | – | – | – | – | |
| 言語 | – | – | – | 表示言語設定 | |
| パスワード | – | – | パスワード | パスワード | |
| ユーザー状態 | – | – | – | ステータス | |
| 通知先メールアドレス | – | – | – | – | |
| 簡易表示名 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 会社名 | – | – | – | – | |
| 部署 | – | – | – | – | |
| 役職 | – | – | – | 役職 | |
| 事業所 | – | – | – | – | |
| 電話番号 | – | – | – | 電話番号 | |
| FAX | – | – | – | – | |
| 携帯電話番号 | – | – | – | 携帯電話番号 | |
| 自宅電話番号 | – | – | – | – | |
| 国 | – | – | – | – | |
| 郵便番号 | – | – | – | – | |
| 都道府県 | – | – | – | – | |
| 市区郡 | – | – | – | – | |
| 町名・番地 | – | – | – | – | |
| 入社日 ※追加属性 | – | – | – | – | |
| 生年月日 ※追加属性 | – | – | – | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | – | – | – | – |
| 表示名 | グループ名 | – | – | – | |
| メールアドレス | – | – | – | – | |
| 説明 | – | – | – | – | |
| Microsoft365 種類 | – | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 配信管理 | – | – | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | – | – | – | |
| メンバー | – | – | – | – | |
| 所有者 | – | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | – | – | – | 部署名 |
| 説明 | – | – | – | – |
同期情報のデータ項目⑥
| 種類 | SeciossLink | Cloudflare | New Relic | NotePM |
| ユーザー | ユーザーID | ユーザー名 | – | – |
| 社員番号 | – | – | – | |
| 姓 | – | Name | 姓 | |
| 名 | – | Name | 名 | |
| 姓(カナ) | – | – | – | |
| 名(カナ) | – | – | – | |
| 別名 | – | – | – | |
| メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | ||
| メールエイリアス | – | – | – | |
| 組織 | – | – | – | |
| 地域 | – | – | – | |
| 言語 | – | – | – | |
| パスワード | – | – | – | |
| ユーザー状態 | シート管理 | – | – | |
| 通知先メールアドレス | – | – | – | |
| 簡易表示名 | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | |
| 会社名 | – | – | – | |
| 部署 | – | – | – | |
| 役職 | – | – | – | |
| 事業所 | – | – | – | |
| 電話番号 | – | – | – | |
| FAX | – | – | – | |
| 携帯電話番号 | – | – | – | |
| 自宅電話番号 | – | – | – | |
| 国 | – | – | – | |
| 郵便番号 | – | – | – | |
| 都道府県 | – | – | – | |
| 市区郡 | – | – | – | |
| 町名・番地 | – | – | – | |
| ユーザー グループ | グループ名 | extternalID | – | 表示名 |
| 表示名 | – | – | – | |
| メールアドレス | – | – | – | |
| 説明 | – | – | – | |
| Microsoft365 種類 | – | – | – | |
| アドレス帳表示 | – | – | – | |
| 配信管理 | – | – | – | |
| 階層型アドレス帳表示 | – | – | – | |
| 表示名(カナ) | – | – | – | |
| メンバー | メンバー | – | メンバー | |
| 所有者 | – | – | – | |
| 組織 | 組織名 | – | – | – |
| 説明 | – | – | – |