左メニューの「ユーザーグループ」内、「⼀覧」を選択すると、ユーザーグループの情報⼀覧が表示されます。
■プロファイル一覧項目
項目名 | 説明 |
---|---|
グループ名 | グループの名称 |
上位グループ | 当該グループの上位にあたるグループ名 ※グループ自体をグループメンバーとした場合には、所属するグループが上位グループとなります。 |
表示名 | グループの表示名 |
説明 | グループの説明 |
操作 | 編集マーク【 】をクリックすると、当該グループの情報が表示され、登録情報を変更できます。 ゴミ箱マーク【 】をクリックすると対象のグループを削除します。 ※各グループの選択ボックスにチェックを入れた状態で「削除」をクリックすると、一括削除が可能です。 |
「ファイル出力」ボタンをクリックすると、全ユーザー情報をCSV形式のファイルで出力できます。 画面右下の「表示件数」では、一度に表示される件数を変更できます。
また、画面上部にある矢印をクリックすると、条件を指定してフィルタリングをかけることも可能です。 ■ユーザーグループフィルタ項目
項目名 | 説明 |
---|---|
グループ名 | 入力した値がグループ名に含まれるユーザーグループを検索します。 |
表示名 | 入力した値が表示名に含まれるユーザーグループを検索します。 |
メールアドレス | 入力した値がメールアドレスに含まれるユーザーグループを検索します。 |
各設定項目の詳細については、本マニュアルの「ユーザーグループ登録」を参照してください。